底盤參數 | |||
批次: | 298 | ||
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6 |
輪胎規格: | 7.00R16 8PR | ||
整車說明: | 備注:運輸品名:感染性物質,診斷樣品,醫院診斷廢棄物,類項號:6.2,6.2,6.2,此車頂部不可開啟.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450,采用發動機型號JX493ZLQ5,油耗值為 (L/100km):11.18.該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤.采用子午線輪胎.安裝限速裝置,限速80km/h.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
江鈴醫療廢物運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 江鈴醫療廢物運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2020×2980 |
貨廂尺寸(mm): | 4050×1860×1830 | ||
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 27/15 |
額定質量:(kg) | 1280 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1647 |
整備質量:(kg) | 3080 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1065/1570 |
上一篇:東風多利卡醫療廢物轉運車
下一篇:最后一頁
程力專用汽車股份有限公司銷售五分公司,竭誠為您服務!