【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 腐蝕性物品廂式運輸車 | 產品型號 | 腐蝕性物品廂式運輸車 |
總質量(Kg) | 5880 | 額定載質量(Kg) | 2650 |
整備質量(Kg) | 3100 | 外形尺寸(mm) | 5995x2000,1950x2800 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 4200,4000x1850x1730 | |
軸距(mm) | 3360 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:氨溶液(氨水)或甲醛溶液或除銹磷化液(除銹磷化處理劑)或電池電池液或木餾油,類項號:8。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):420。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。油耗對應關系(L/100km):13.0(JX493ZLQ5)。隨底盤選裝駕駛室??蛇x裝側門型式及位置,選裝后部液壓尾板??蛇x裝不開側門時,整車寬為1950mm。后部液壓尾板收起狀態長度是250mm。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | JX1061TG25 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
【專用功能說明】 | |||
該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:氨溶液(氨水)或甲醛溶液或除銹磷化液(除銹磷化處理劑)或電池電池液或木餾油,類項號:8。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):420。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。油耗對應關系(L/100km):13.0(JX493ZLQ5)。隨底盤選裝駕駛室??蛇x裝側門型式及位置,選裝后部液壓尾板??蛇x裝不開側門時,整車寬為1950mm。后部液壓尾板收起狀態長度是250mm。 |
程力專用汽車股份有限公司銷售五分公司,竭誠為您服務!