【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 爆破器材運輸車 | 產品型號 | 爆破器材運輸車 |
總質量(Kg) | 8280 | 額定載質量(Kg) | 3685,3285 |
整備質量(Kg) | 4400,4800 | 外形尺寸(mm) | 5995,6960x2100,2110x2900,3100 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 4140,5100x2000,1970x1800,1970 | |
軸距(mm) | 3300,3800,4100,3360 | 最高車速(Km/h) | 79 |
配置 | 該車適用于運輸危險品為危險物品廂式運輸車。選裝同系列排半駕駛室和導流罩.廂體頂部封閉,不可開啟,選裝廂體內部結構。運送爆炸品的品名:黑火藥,壓縮黑火藥,電(非電)引爆雷管,爆破炸藥,導爆索,點燃導火索.煙花爆竹,運送爆炸品的項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G.1.4G.當整車長度為6960mm時,軸距4100mm、3800mm與后懸1660mm、1960mm一一對應.當整車長度為5995mm時,軸距3300mm與后懸1495mm對應.側防護、后防護與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q235A,后防護斷面尺寸(mm):120?0, 離地高度:390 mm.發動機ISF3.8s5154,YNF40E2,WP3Q130E50,D25TCIE3分別對應的油耗值為:18.29,18.03,18.20,18.3。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統生產廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V.選裝側門型式及位置. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SX1080GP5 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.50-16LT,7.50R16LT,8.25-16LT,8.25R16LT | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5154 YNF40E2 WP3Q130E50 D25TCIE3 WP3.7Q130E50 YN38CRE1 |
北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3760 3920 2970 2499 3660 3760 |
115 115 96 92 96 95 |
【專用功能說明】 | |||
該車適用于運輸危險品為危險物品廂式運輸車。選裝同系列排半駕駛室和導流罩.廂體頂部封閉,不可開啟,選裝廂體內部結構。運送爆炸品的品名:黑火藥,壓縮黑火藥,電(非電)引爆雷管,爆破炸藥,導爆索,點燃導火索.煙花爆竹,運送爆炸品的項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G.1.4G.當整車長度為6960mm時,軸距4100mm、3800mm與后懸1660mm、1960mm一一對應.當整車長度為5995mm時,軸距3300mm與后懸1495mm對應.側防護、后防護與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q235A,后防護斷面尺寸(mm):120?0, 離地高度:390 mm.發動機ISF3.8s5154,YNF40E2,WP3Q130E50,D25TCIE3分別對應的油耗值為:18.29,18.03,18.20,18.3。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統生產廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V.選裝側門型式及位置. |
上一篇:柳汽6米6(9.9噸)爆破器材車
下一篇:時風3米3(藍牌)爆破車
程力專用汽車股份有限公司銷售五分公司,竭誠為您服務!